http://lokkitojean.hi5.com

Usuario: lokkito_jc Descripción: mm ojala les agrad mi hi5.....chau es sencillo pero muy xvr URL: http://www.hi5.com/friend/account/editProfileCustomization.do Categoría: Hi5 Miembro desde: 2009-02-21 Valoración media: 2 / 5 Número de Votos: 3
|
Comentarios2009-08-13 23:22:53 Oe cabron mira cojudo por que te metiste con mi hi5 cogiste mi url para publicar en el top de compunet por que dime una explicacion si quiere un tapiz igualito que eso yo te lo hago si quiere agregame elmasterdela17@hotmail.com att. ♫►▓▒۩۞۩ €L Mëjø® Hî5 dë lå ®ëd ånd®£§îtø ۩۞۩▓▒◄♫<(·÷±‡±(¯`http://andres199568.hi5.com´¯) ·÷±‡±)> Amor y Paz 2009-08-07 02:38:03 OYE ESTE HI5 NO ES TUYO NO SEAS OJETE Y QUITALO HAY QUE SER AUTENTICOS Votar y comentar este sitio Mostrar todos los comentarios |
CHAT DE NUESTRO TOP COMPUNET
Estadísticas
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |
| Hoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nov 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nov 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejor | 1 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 0.1 | 1.5 | 5.1 | 6.1 | 16.5 | 18.7 |
| Este Mes | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Último Mes | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Sep 09 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| Aug 09 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 31 |
| Jul 09 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | 37 |
| Jun 09 | 0 | 0 | 9 | 9 | 21 | 21 |
| May 09 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Apr 09 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| Mar 09 | 0 | 0 | 11 | 18 | 46 | 54 |
| Feb 09 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Mejor | 1 | 15 | 11 | 18 | 46 | 54 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 15 | 51 | 61 | 165 | 187 |
